Works
			
| ■H26年度 | |||||
| 所在地 | 用途 | 構造 | 規模 | 業務内容 | 期間 | 
| 福井県 | 工場(庇増築) | 鉄骨造 | 地上3階塔屋1階建 | 構造設計 | H27.03.04 | 
| 延1342.00㎡(増築部) | 次年度継続 | ||||
| 福井県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H27.03.03 | 
| 延3615.18 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 東京都 | 社宅・車庫 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.02.16 | 
| 延 458.1 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 東京都 | 共同住宅・事務所 | 鉄骨造 | 地上4階建て | 構造設計 | H27.02.14 | 
| 延 629.5 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 東京都 | 店舗・共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階建て | 耐震診断・補強 | H26.11.05 | 
| 延 420.9 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 東京都 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上6階建て | 耐震診断 | H26.11.19 | 
| 延 1483.1 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 新潟県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H26.12.18 | 
| 延26318.29 ㎡ | H27.03.26 | ||||
| 千葉県 | 工場 | 鉄骨造(12棟) | 地上1階、2階建て | 耐震診断・補強 | H26.05.13 | 
| 延 14934.4 ㎡ | H27.03.25 | ||||
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階建て | 構造設計 | H26.10.16 | 
| 延 1093.4 ㎡ | H27.02.17 | ||||
| 石川県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H26.09.30 | 
| 延 16123.78 ㎡ | H27.02.03 | ||||
| 鹿児島県 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建て | 耐震診断・補強 | H26.08.05 | 
| 延 552.9 ㎡ | H27.01.18 | ||||
| 長野県 | ホテル | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階建 | 構造設計 | H26.07.14 | 
| 延 5197.11 ㎡ | H26.12.27 | ||||
| 宮崎県 | 冷蔵庫 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H26.08.21 | 
| 延 16046.8 ㎡ | H26.12.26 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H26.04.15 | 
| 延 7220.50 ㎡ | H26.12.18 | ||||
| 埼玉県 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上4階建 | 構造設計 | H26.08.25 | 
| 延2053.00 ㎡ | H26.10.22 | ||||
| 東京都 | 戸建て住宅 | 木造 | 地上2階建て | 構造設計 | H26.09.03 | 
| 延 157.24 ㎡ | H26.10.19 | ||||
| 埼玉県 | 学校 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H26.07.05 | 
| 延 2101.44 ㎡ | H26.10.06 | ||||
| 神奈川県 | 教室 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建て | 耐震診断・補強 | H26.09.01 | 
| 延 425.0 ㎡ | H26.09.15 | ||||
| 神奈川県 | 事務所・倉庫 | 鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H26.07.08 | 
| 延 770.08 ㎡ | H26.09.12 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 構造設計 | H26.06.02 | 
| 延 27489.42 ㎡ | H26.09.12 | ||||
| 埼玉県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 構造設計 | H26.05.19 | 
| 延 2407.07 ㎡ | H26.09.10 | ||||
| 富山県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1・2階建 | 構造設計 | H26.04.23 | 
| 延 1680.62 ㎡ | H26.08.28 | ||||
| 石川県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H25.07.15 | 
| 延 32309.00 ㎡ | H26.07.25 | ||||
| 東京都 | 倉庫 | 鉄骨・ 鉄筋コンクリート造 | 地上4階建 | 構造設計 | H26.04.05 | 
| 延 55317.46 ㎡ | H26.07.01 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 構造設計 | H26.03.11 | 
| 延 27489.42 ㎡ | H26.06.25 | ||||
| 栃木県 | 店舗・倉庫 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H26.02.24 | 
| 延1720.00 ㎡ | H26.06.11 | ||||
| 福井県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階塔屋1階建 | 構造設計 | H26.02.05 | 
| 延25568.60 ㎡ | H26.06.05 | ||||
| 栃木県 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H26.02.24 | 
| 延1383.00 ㎡ | H26.05.28 | ||||
| 石川県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H25.07.16 | 
| 延 32309.00 ㎡ | H26.05.26 | ||||
| 京都府 | 住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 1階建 | 構造設計 | H26.04.04 | 
| 延 281.06㎡ | H26.05.20 | ||||
| 京都府 | 住宅 | 鉄筋コンクリート +鉄骨造 | 地下1階地上2階建 | 構造設計 | H26.04.01 | 
| 延 823.71 ㎡ | H26.05.20 | ||||
| 大阪府 | 駐車場 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H26.05.02 | 
| 延 752.00 ㎡ | H26.05.12 | ||||
| 茨城県 | 倉庫 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H25.04.12 | 
| 延1486.95 ㎡ | H26.05.07 | ||||
| 新潟県 | 倉庫 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H26.03.14 | 
| 延 992.16 ㎡ | H26.05.02 | ||||
| 新潟県 | 倉庫 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H26.03.14 | 
| 延 992.16 ㎡ | H26.05.02 | ||||
| 福島県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上5階建 | 構造設計 | H26.02.20 | 
| 延 4341.92 ㎡ | H26.04.23 | ||||
| 長野県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H26.03.31 | 
| 延 8540.95 ㎡ | H26.04.14 | ||||
| 長野県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H26.03.31 | 
| 延 8540.95 ㎡ | H26.04.14 | ||||
| 富山県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H25.11.26 | 
| 延 8125.90 ㎡ | H26.04.10 | ||||
| ■H27年度 | |||||
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H28.02.19 | 
| 延 345.72 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H27.01.06 | 
| 延5808.45 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H27.01.06 | 
| 延5615.40 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H27.01.06 | 
| 延396.00 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1階建 | 構造設計 | H27.01.06 | 
| 延396.00 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 栃木県 | 工場 | 鉄筋コンクリート造 | 1階建 | 構造設計 | H27.01.06 | 
| 延 432.35㎡ | 次年度継続 | ||||
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄骨造 | 地上4階建て | 構造設計 | H28.03.20 | 
| 延 298.03 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 長野県 | 学校 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階建て | 構造設計 | H27.04.25 | 
| 延 7801.01 ㎡ | 次年度継続 | ||||
| 東京都 | 共同住宅・事務所 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階塔屋1階建 | 耐震診断 | H28.02.14 | 
| 延 607.837 ㎡ | H28.03.31 | ||||
| 長野県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階塔屋1階建 | 構造設計 | H27.08.07 | 
| 延 6729.99 ㎡ | H28.03.30 | ||||
| 神奈川県 | 倉庫 | RC造+鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H28.01.29 | 
| 延 33617.23 ㎡ | H28.03.25 | ||||
| 熊本県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上4階建 | 構造設計 | H27.11.20 | 
| 延 21640.07 ㎡ | H28.03.04 | ||||
| 埼玉県 | 物品販売業を営む店舗 | 鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H27.12.20 | 
| 延 10841.85 ㎡ | H28.02.28 | ||||
| 千葉県 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H28.01.10 | 
| 延 142.02 ㎡ | H28.01.30 | ||||
| 神奈川県 | 自動車整備工場 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.12.05 | 
| 延 2509.48 ㎡ | H28.01.25 | ||||
| 東京都 | 住居 | 鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H28.01.14 | 
| 延 129.22 ㎡ | H28.01.21 | ||||
| 新潟県 | 診療所 | 鉄骨造 | 地上1階建て | 構造設計 | H28.01.14 | 
| 延 201.72 ㎡ | H28.01.21 | ||||
| 埼玉県 | 病院 | 鉄骨造 | 地上4階建て | 構造設計 | H27.09.18 | 
| 延 5690.88 ㎡ | H28.01.07 | ||||
| 鹿児島県 | 消防署 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.11.21 | 
| 延 451.48 ㎡ | H28.01.07 | ||||
| 鹿児島県 | 事務所(便所) | 壁式鉄筋コンクリート造 | 地上1階建て | 構造設計 | H27.11.15 | 
| 延 74.2 ㎡ | H27.12.10 | ||||
| 新潟県 | 工場(科学工場) | 鉄骨造 | 地上1階建て | 構造設計 | H27.05.25 | 
| 延 349.13 ㎡ | H27.12.10 | ||||
| 山形県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階建て | 構造設計 | H27.04.24 | 
| 延 31396.27 ㎡ | H27.12.04 | ||||
| 栃木県 | 液卵工場 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.04.24 | 
| 延 3793.96 ㎡ | H27.12.04 | ||||
| 石川県 | 展示場・ 自動車修理工場 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.04.13 | 
| 延 513.28 ㎡ | H27.10.30 | ||||
| 東京都 | 食堂・体育館 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 構造設計 | H27.04.09 | 
| 延 2878.62 ㎡ | H27.09.12 | ||||
| 福島県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H27.04.23 | 
| 延 6394.20 ㎡ | H27.08.29 | ||||
| 東京都 | 展示場 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.04.03 | 
| 延 19905.17 ㎡ | H27.08.07 | ||||
| 群馬県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 構造設計 | H27.04.19 | 
| 延 18627.67 ㎡ | H27.07.23 | ||||
| 山梨県 | 大学 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.04.27 | 
| 延 3151.89 ㎡ | H27.07.02 | ||||
| 山梨県 | 大学 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.04.27 | 
| 延 3151.89 ㎡ | H27.07.02 | ||||
| 福井県 | 工場(庇増築) | 鉄骨造 | 地上3階塔屋1階建 | 構造設計 | H27.03.04 | 
| 延1342.00㎡(増築部) | H27.06.29 | ||||
| 福井県 | 工場(庇増築) | 鉄骨造 | 地上3階塔屋1階建 | 構造設計 | H27.03.04 | 
| 延1342.00㎡(増築部) | H27.06.29 | ||||
| 福井県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H27.03.03 | 
| 延3615.18 ㎡ | H27.06.24 | ||||
| 福井県 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H27.03.03 | 
| 延3615.18 ㎡ | H27.06.24 | ||||
| 鹿児島県 | 学校(渡り廊下) | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.05.29 | 
| 延 40.93 ㎡ | H27.06.15 | ||||
| 北海道 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.04.02 | 
| 延 9012.89 ㎡ | H27.06.10 | ||||
| 東京都 | 社宅・車庫 | 鉄骨造 | 地上2階建て | 構造設計 | H27.02.16 | 
| 延 458.1 ㎡ | H27.05.18 | ||||
| 新潟県 | 倉庫 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 構造設計 | H27.04.14 | 
| 延 2090.03 ㎡ | H27.05.18 | ||||
| 神奈川県 | 研究所 | 鉄筋コンクリート造 | 地下1階地上2階塔屋1階建 | 構造設計 | H27.04.16 | 
| 延 1846.98 ㎡ | H27.05.11 | ||||
| 大阪府 | 研究所 | 鉄筋コンクリート造 | 地下1階地上2階塔屋1階建 | 構造設計 | H27.04.16 | 
| 延 1846.98 ㎡ | H27.05.11 | ||||
| 東京都 | 共同住宅・事務所 | 鉄骨造 | 地上4階建て | 構造設計 | H27.02.14 | 
| 延 629.5 ㎡ | H27.04.30 | ||||
| 東京都 | 店舗・共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階建て | 耐震診断・補強 | H26.11.05 | 
| 延 420.9 ㎡ | H27.04.24 | ||||
| 東京都 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上6階建て | 耐震診断 | H26.11.19 | 
| 延 1483.1 ㎡ | H27.04.05 | ||||


